Clube Naval de Cascais

PortuguêsEnglish (UK)
 
 
Início > 31/05/2014
Fim > 01/06/2014

XV Troféu Marina de Cascais

Sponsors

 

XV TROFÉU MARINA DE CASCAIS

31 Maio e 1 Junho 2014

ANÚNCIO DE REGATA

ENTIDADE ORGANIZADORA
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS e a MARINA DE CASCAIS constituídos como entidade organizadora, anunciam a realização do XV Troféu Marina de Cascais, destinado às classes de Cruzeiro (NHC, ANC e ORC).

1. REGRAS
A Prova será disputada de acordo com:
- As “Regras” tal como definidas nas RRV da ISAF 
- Este Anúncio de Regata. 
- As Instruções de Regata (IR) que em caso de conflito prevalecem sobre todas as outras regras anteriores.

2. CLASSES
2.1 As regatas serão abertas a barcos das classes de Cruzeiro no sistema de Rating NHC, ANC e ORC
2.2 O Rating “NHC” será calculado de acordo com “Rules and Guidance for Clubs e “Adjustment Calculations”, utilizando a opção de “Club Series”. 
2.3 Para o cálculo do 1º handicap em NHC será utilizada a versão mais recente da “NHC base list” disponível no web site da RYA (http://www.rya.org.uk/racing/Pages/NHC.aspx). Para os barcos que não constam na “Base List”, será calculado o handicap com base nas medidas de: Comprimento Total do Barco, Peso, ano do desenho do barco e área velica à bolina (ou as medidas do P, E, I e J). Para os barcos que não disponham de todos os dados para o cálculo do 1º handicap, este será calculado e atribuído à discrição da entidade Organizadora. 
2.4 Cada barco só poderá estar inscrito num sistema de handicap para além do NHC. 

3. CAMPO DE REGATAS e PERCURSOS
As regatas serão disputados na Baía de Cascais e serão realizados percursos costeiros com largada e chegada nas imediações da Marina de Cascais.

Detalhes sobre os percursos serão dados nas instruções de regatas

4. PROGRAMA DAS REGATAS
Troféu Marina de Cascais será disputado nos dias 31 Maio e 1 Junho como se segue:

31 Maio – Sábado – 09:00 às 13:00 – Confirmação das inscrições 
31 Maio – Sábado – 14:00 horas - Largada para a regata do Dia
1 Junho – Domingo - 12:00 horas – Largada para a regata do Dia

5. INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata estarão à disposição dos concorrentes cuja inscrição for confirmada pessoalmente no secretariado da prova, até às 13:00 horas do dia da Regata.

6. INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições terão de ser enviadas para o Clube Naval de Cascais até às 15:00h do dia 28 de Maio 2014. 
6.2 As inscrições terão de ser confirmadas pessoalmente no secretariado da prova, até uma hora antes da largada do dia. 
6.3. A Taxa de Inscrição será de 50€ e inclui estacionamento a nado, estacionamento automóvel, pequeno-almoço no dia 1 de Junho. 
6.4. Dados de Pagamento
O pagamento da inscrição poderá ser feito através do envio de cheque passado à ordem do Clube ou através de transferência bancária para:
Clube Naval de Cascais 
Conta BES - 2460 0131 0004
NIB - 0007 0246 00001310004 62

7. PONTUAÇÃO
Será utilizado um sistema de pontuação baixa de ranking que será calculado de acordo com a RRV A.

8. PRÉMIOS
O Troféu Marina de Cascais é um troféu perpétuo e os nomes dos vencedores de cada classe ficarão inscritos na base do troféu. 
Serão atribuídos prémios para os três primeiros classificados da classificação geral. A distribuição dos prémios da edição de 2014 será realizada aquando da realização do Troféu Marina de Cascais de 2015. 

9. ANCORADOURO e ESTACIONAMENTO
9.1 A todos os barcos inscritos dentro do prazo limite de inscrição, serão atribuídos 3 tickets de estacionamento válidos apenas para o Parque Marina Terra. Os tickets são válidos das 00:00h do dia 31 Maio até às 23:59h do dia 1 Junho 2014. 

9.2 A Marina de Cascais oferece, às embarcações inscritas dentro do prazo limite de inscrição, a estadia na Marina de Cascais a partir das 12:00 horas do dia 30 Maio e até às 12:00 horas do dia 2 de Junho. Os concorrentes que desejarem permanecer na Marina de Cascais fora deste período devem entrar em contacto com a receção da Marina de Cascais.

10. RESPONSABILIDADE
A Entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer responsabilidade por prejuízos, danos, perdas ou reclamações, tanto pessoais como materiais, provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova. Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade.

11. PROGRAMA SOCIAL
Domingo, 1 de Junho, 10:30 horas – Pequeno-almoço e Cerimónia de entrega de prémios do XIV Troféu Marina de Cascais.

Contactos: 
CLUBE NAVAL DE CASCAIS
Esplanada Príncipe D. Luís Filipe
2750-411 Cascais – Portugal
Telefone: +351 21 483 01 25 – Fax: + 351 21 486 87 12
E-mail: regatas@cncascais.com  / Web Site: http://www.cncascais.com  

MARINA DE CASCAIS 
Casa de S. Bernardo 
2750-800 Cascais 
Tel: (+351) 214 824 857 / Fax: (+351) 214 824 860 
E-mail: 
cristina.gaidola@marinacascais.pt / Web Site : http://www.marina-cascais.com/por/

 

Resultados

NHC Classe NHC
Series Place Sail No Boat Owner Club Handicap Series Points Race 1 Race 2
1 4508 Funbel António Noronha ANL 1.067 3 2 1
2 14 Super Açor Gonçalo Vaz Botelho CNVFrancaCampo 1.023 3 1 2
3 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANL 1.147 7 3 4
4 21 Zdamen José Sampaio CNA 0.994 11 6 5
5 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 1.013 12 4 8
6 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNA 1.007 14 11 3
7 8307 Marina de Cascais/Giulietta Julieta Kossack CNCascais 1.013 15 9 6
8 8175 Metralha José Vozone CNCascais 0.960 15 8 7
9 796 Srª Terezinha Conde de Sabugosa CNCascais 1.211 17 7 10
10 141 Trovão II José Salgado ANC 1.012 19 10 9
11 8212 São Bernardo Bernardo Moniz da Maia CNCascais 1.256 23 5 DNF18
12 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 0.964 23 12 11
13 1381 Impassivel Heitor Morais ANC   31 13 DNC18
14 1544 Vagabundo II António Gonçalves CNCascais 0.850 36 DNC18 DNC18
14 1612 Sete Mares Luís Soares ANC 0.964 36 DNC18 DNC18
14 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra 0.991 36 DNC18 DNC18
14 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais 1.183 36 DNC18 DNC18
NHC R1 Classe NHC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
Comments
1 14 Super Açor Gonçalo Vaz Botelho CNVFrancaCampo 2:23:57 1.035 2:28:59 1  
2 4508 Funbel António Noronha ANL 2:17:47 1.107 2:32:32 2  
3 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANL 2:09:00 1.189 2:33:23 3  
4 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 2:31:42 1.013 2:33:40 4  
5 8212 São Bernardo Bernardo Moniz da Maia CNCascais 1:54:06 1.361 2:35:17 5  
6 21 Zdamen José Sampaio CNA 2:40:11 0.994 2:39:13 6  
7 796 Srª Terezinha Conde de Sabugosa CNCascais 2:13:18 1.203 2:40:22 7  
8 8175 Metralha José Vozone CNCascais 2:36:50 1.028 2:41:13 8  
9 8307 Marina de Cascais/Giulietta Julieta Kossack CNCascais 2:20:15 1.152 2:41:34 9  
10 141 Trovão II José Salgado ANC 2:40:18 1.012 2:42:13 10  
11 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNA 2:36:19 1.042 2:42:53 11  
12 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 2:52:27 1.028 2:57:17 12  
13 1381 Impassivel Heitor Morais ANC 3:11:53 1.003 3:12:28 13  
18 1544 Vagabundo II António Gonçalves CNCascais   0.773     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 1612 Sete Mares Luís Soares ANC   0.964     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra   0.991     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais   1.183     DNC-Did Not Come to Starting Area
NHC R2 Classe NHC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
Comments
1 4508 Funbel António Noronha ANL 2:18:32 1.125 2:35:51 1  
2 14 Super Açor Gonçalo Vaz Botelho CNVFrancaCampo 2:27:24 1.059 2:36:06 2  
3 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNA 2:32:06 1.040 2:38:11 3  
4 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANL 2:13:41 1.206 2:41:13 4  
5 21 Zdamen José Sampaio CNA 2:44:13 0.997 2:43:43 5  
6 8307 Marina de Cascais/Giulietta Julieta Kossack CNCascais 2:22:50 1.151 2:44:24 6  
7 8175 Metralha José Vozone CNCascais 2:41:12 1.027 2:45:33 7  
8 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 2:41:30 1.027 2:45:52 8  
9 141 Trovão II José Salgado ANC 2:48:41 1.011 2:50:32 9  
10 796 Srª Terezinha Conde de Sabugosa CNCascais 2:21:57 1.204 2:50:54 10  
11 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 2:54:57 1.013 2:57:13 11  
18 8212 São Bernardo Bernardo Moniz da Maia CNCascais   1.375     DNF-Did Not Finish
18 1544 Vagabundo II António Gonçalves CNCascais   0.773     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 1612 Sete Mares Luís Soares ANC   0.964     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 1381 Impassivel Heitor Morais ANC   0.978     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra   0.991     DNC-Did Not Come to Starting Area
18 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais   1.183     DNC-Did Not Come to Starting Area
ORC Classe ORC
Series Place Sail No Boat Owner Club Handicap Series Points Race 1 Race 2
1 8307 Marina de Cascais/Giulieta Alexandre Kossack CNCascais 1.0251 4 3 1
2 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANLisboa 1.1020 4 1 3
3 14 Super Açor Lusitania Seguros Gonçalo Vaz Botelho CNVFranca do Campo 0.9977 4 2 2
4 4508 Funbel António Noronha ANLisboa 1.0785 8 4 4
5 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNAlmada 0.9938 11 6 5
6 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 1.0023 11 5 6
ORC R1 Classe ORC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
1 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANLisboa 2:09:00 1.1020 2:22:09 1
2 14 Super Açor Lusitania Seguros Gonçalo Vaz Botelho CNVFranca do Campo 2:23:57 0.9977 2:23:37 2
3 8307 Marina de Cascais/Giulieta Alexandre Kossack CNCascais 2:20:15 1.0251 2:23:46 3
4 4508 Funbel António Noronha ANLisboa 2:17:47 1.0785 2:28:36 4
5 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 2:31:42 1.0023 2:32:03 5
6 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNAlmada 2:36:19 0.9938 2:35:21 6
ORC R2 Classe ORC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
1 8307 Marina de Cascais/Giulieta Alexandre Kossack CNCascais 2:22:50 1.0251 2:26:25 1
2 14 Super Açor Lusitania Seguros Gonçalo Vaz Botelho CNVFranca do Campo 2:27:24 0.9977 2:27:04 2
3 1450 Xekmatt José Carlos Prista ANLisboa 2:13:41 1.1020 2:27:19 3
4 4508 Funbel António Noronha ANLisboa 2:18:32 1.0785 2:29:24 4
5 8000 Pede Vento Rui Ferreira CNAlmada 2:32:06 0.9938 2:31:09 5
6 8501 Carapau António Cunha CNSesimbra 2:41:30 1.0023 2:41:52 6
ANC Classe ANC
Series Place Sail No Boat Owner Club Handicap Series Points Race 1 Race 2
1 8175 Metralha Jose Vozone CNCascais 0.993 2 1 1
2 21 Zdamen José Sampaio CNAlmada 1.025 5 3 2
3 141 Trovão II José Salgado ANC 1.001 5 2 3
4 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 0.980 8 4 4
5 1381 Impassivel Heitor Morais ANC 1.025 14 5 DNC9
6 1612 Sete Mares Luís Soares ANC 0.940 18 DNC9 DNC9
6 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra 1.013 18 DNC9 DNC9
6 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais 1.145 18 DNC9 DNC9
ANC R1 Classe ANC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
Comments
1 8175 Metralha Jose Vozone CNCascais 2:36:50 0.993 2:35:44 1  
2 141 Trovão II José Salgado ANC 2:40:18 1.001 2:40:28 2  
3 21 Zdamen José Sampaio CNAlmada 2:40:11 1.025 2:44:11 3  
4 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 2:52:27 0.980 2:49:00 4  
5 1381 Impassivel Heitor Morais ANC 3:11:53 1.025 3:16:41 5  
9 1612 Sete Mares Luís Soares ANC   0.940     DNC-Did Not Come to Starting Area
9 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra   1.013     DNC-Did Not Come to Starting Area
9 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais   1.145     DNC-Did Not Come to Starting Area
ANC R2 Classe ANC
Points Sail No Boat Owner Club Elapsed Handicap Corrected Finishing
Place
Comments
1 8175 Metralha Jose Vozone CNCascais 2:41:12 0.993 2:40:04 1  
2 21 Zdamen José Sampaio CNAlmada 2:44:13 1.025 2:48:19 2  
3 141 Trovão II José Salgado ANC 2:48:41 1.001 2:48:51 3  
4 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu CNCascais 2:54:57 0.980 2:51:27 4  
9 1612 Sete Mares Luís Soares ANC   0.940     DNC-Did Not Come to Starting Area
9 8324 Salis Pedro Dinier Pereira CNSesimbra   1.013     DNC-Did Not Come to Starting Area
9 1381 Impassivel Heitor Morais ANC   1.025     DNC-Did Not Come to Starting Area
9 8339 Sta Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes CNCascais   1.145     DNC-Did Not Come to Starting Area
Ranking NHC Ranking
Series Place Sail No Boat Owner Handicap Series Points I CR II CR III CR IV CR CC-R1 CC-R2 TM-R1 TM-R2
1 8307 Marina de Cascais/Giulietta Alexandre Kossack 1.151 25 3 1 3 2 7 3 9 6
2 8175 Metralha José Vozone 1.026 31 5 2 5 4 3 5 8 7
3 8212 São Bernardo Bernardo Moniz da Maia 1.375 37 4 DNF9 8 1 9 1 5 DNF13
4 8531 Cristina A Francisco Brito e Abreu 1.002 41 6 4 1 5 8 6 12 11
5 4508 Funbel António Noronha 1.143 107 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 4 4 2 1
6 1450 Xekmatt José Carlos Prista 1.213 111 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 1 7 3 4
7 14 Super Açor Lusitania Seguros Gonçalo Vaz Botelho 1.076 114 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 5 10 1 2
8 796 Sta. Terezinha Conde de Sabugosa 1.197 117 DNC32 DNC32 6 DNC32 DNF18 12 7 10
9 8000 Pede Vento Rui Ferreira 1.052 118 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 6 2 11 3
10 1122 Voador Azul Charles Lindley 0.913 120 8 3 7 6 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
11 2222 Buzios VII José Matos de Almeida 1.030 129 DNF12 DNF9 12 DNC32 DNF18 14 DNC32 DNC32
12 1544 Vagabundo II António Gonçalves 0.773 132 9 DNF9 10 8 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
13 2345 Magic Brisa Jean Philippe Sauthier 1.146 142 DNC32 DNC32 DNC32 3 2 9 DNC32 DNC32
14 400 Step In/Roff Gonçalo Horta 1.087 161 DNC32 DNC32 4 DNC32 DNF18 11 DNC32 DNC32
15 8284 Leixão Manuel Champalimaud 1.077 164 2 DNC32 2 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
16 21 Zdamen José Sampaio 0.998 171 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 6 5
17 8501 Carapau António Cunha 1.026 172 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 4 8
18 1381 Impassível Heitor Morais 0.978 175 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNF18 16 13 DNC32
19 31416 Mariachi Pedro Barata 1.052 176 DNC32 DNF9 DNC32 7 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
20 1591 Tuttamania António Carvalho 1.050 178 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 10 8 DNC32 DNC32
21 141 Trovão II José Salgado 1.005 179 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 10 9
22 8332 Santa Maria Teresa João Pedro Almeida Lopes 1.161 184 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 11 13 DNC32 DNC32
23 30 Bigamist Pedro Mendonça 1.265 193 1 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
24 8384 Fandango Thomas Schreiner 0.949 193 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNF18 15 DNC32 DNC32
25 65 Tomlu João Pedro Almeida Henriques 1.066 195 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNF18 17 DNC32 DNC32
26 40016 Dhalaia Miguel Almeida Henriques 0.986 199 7 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
27 190 Sea Lion Manuel Champalimaud 0.987 201 DNC32 DNC32 9 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
28 8158 Lais de Guia Bernardo Pinto Gonçalves 0.923 202 10 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
29 1496 Gamin IV Ramiro Costa 0.970 203 DNC32 DNC32 11 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
30 1612 Sete Mares Luís Soares 0.964 224 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
30 8324 Salis Pedro Dinier Pereira 0.991 224 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32 DNC32
Resultados
Classe Pos Timoneiro
Classe NHC 1 António Noronha
Classe NHC Gonçalo Vaz Botelho
Classe NHC António Noronha