Class | Pos | Helm |
---|

The race will start in
Weeks
:
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Start > 03/06/2021
End > 06/06/2021
Online registrations are open
Online registration
Online registration
Mirpuri Foundation Sailing Trophy
Vela de Cruzeiro
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|---|---|---|---|
POR 6969 | Vicky | CNCascais | Augusto Castelo Branco | Augusto Castelo Branco jr |
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|---|---|---|---|
POR 6969 | Vicky | CNCascais | Augusto Castelo Branco | Augusto Castelo Branco jr |
NED 69 | Maximus | Clube do Mar de Coimbra | Diogo Gameiro | JOAO AIRES |
NED115 | Who's Next | ANL | Gonçalo Saraiva Mendes | João Saraiva Mendes |
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|
Sail Number | Boat | Club | Helm | Crew |
---|
Results