Clube Naval de Cascais

PortuguêsEnglish (UK)
 
 
Início > 29/11/2014
Fim > 30/11/2014

Regata de Natal Lusitânia Mar 2014

  REGATA DE NATAL 2014

I PAN 420 2014/2015
I PAR e PCR CENTRO JUVENIS 2014/2015

29 e 30 Novembro 2014
ANÚNCIO DE REGATA

ORGANIZAÇÃO

O CLUBE NAVAL DE CASCAIS, a FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA e a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO CENTRO como entidade organizadora e com o patrocínio da LUSITANIA MAR e apoio da MARINA DE CASCAIS, anuncia a realização da REGATA DE NATAL LUSITANIA MAR 2014 que será disputada nos dias 29 e 30 de Novembro, no Campo de Regatas de Cascais. 

1. REGRAS
1.1. A Prova será disputada de acordo com as Regras tal como se encontram definidas nas Regras de Regata à Vela 

1.2. De acordo com o Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade, será exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização no acto de confirmação das Inscrições;
1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata (altera a RRV 63.7);

2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1. A prova estará aberta a barcos das classes Optimist., Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 420, Snipe, SB20 e Catamarans - Hobie Cat 16, F18 e Catamaran Interseries - que se encontrem em regra com as suas obrigações para com a respectiva Associação de Classe;
2.2 Só serão realizadas provas para as classes que tiverem um mínimo de 6 barcos inscritos até ao dia 23 de Novembro de 2014. 
2.3. Os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim de inscrição online ou o boletim anexo e enviando-o, juntamente com a taxa de inscrição até às 18:00 Horas do dia 23 de Novembro de 2014, para:
CLUBE NAVAL DE CASCAIS
ESPLANADA PRINCIPE D. LUIS FILIPE
2750-411 CASCAIS
FAX: 214868712
E-MAIL: regatas@cncascais.com 
SITE: www.cncascais.com  

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. As taxas de inscrição serão de:
• Optimists – 25€
• Laser Std, Radial e Laser 4.7 – 35€
• 420, Snipe e Catamarans – 45€
• SB20 – 100€

3.2. O pagamento poderá ser feito através do envio de cheque passado à ordem do Clube ou através de transferência bancária para:
Conta BES - 2460 0131 0004
NIB - 0007 0246 00001310004 62
IBAN - PT50 0007 0246 0000 1310 0046 2
SWIFT/BIC – BESCPTPL

Cópia do comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o clube por email ou fax.

3.3. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição será acrescida de mais 50 %;
3.4. Os valores de inscrição não serão devolvidos.

4. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, com a apresentação das suas licenças desportivas válidas para o ano em curso, no secretariado da prova que se situará no Clube do Naval de Cascais a partir das 16:00h do dia 28 Novembro 2014 até às 11:00h do dia 29 de Novembro de 2014.

5. PROGRAMA 
5.1. O programa das regatas será o seguinte:

Data

Hora

Classe

Evento

6ª Feira, 28 Novembro

15:00 – 18:00

Todas

Confirmação Inscrições

Sábado, 29 Novembro

09:00 – 11:00

Todas

Confirmação Inscrições

Sábado, 29 Novembro

12:00

Optimists, SB20, Snipes e Catamarans

1ª Sinal Advertência

Sábado, 29 Novembro

12:30

Laser Std, Radial e 4.7 e 420

1ª Sinal Advertência

Domingo, 30 Dezembro

11:00

Optimists, SB20, Snipes e Catamarans

1ª Sinal Advertência

Domingo, 30 Dezembro

11:30

Laser Std, Radial e 4.7 e 420

1ª Sinal Advertência

5.2. Não serão realizadas mais de 3 regatas por dia;
5.3. O programa constará de 6 regatas para cada classe;
5.4. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 15:00H.
5.5 A classe Optimist poderá ser dividida por frotas de acordo com o número de total de barcos inscritos.

6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, após a conformação da Inscrição.

7. PONTUAÇÃO
Terá de ser completada 1 regata para validar a prova.

8. BARCOS DE APOIO
As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no secretariado da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem para a água e até que regressem a terra. Esta identificação será feita pela exposição, em local bem visível, da bandeira do seu clube, de uma bandeira branca com a designação do seu clube ou da bandeira da nacionalidade (para embarcações estrangeiras)

9. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada classe e à primeira tripulação feminina de cada classe se existirem 3 ou mais tripulações femininas presentes à largada dessa classe.

10. SEGURO
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade.

11. RESPONSABILIDADE
A Entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer responsabilidade por prejuízos, dano, perda ou reclamação, tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova.
Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade

12. DIVERSOS
Cartões de Estacionamento 
Como habitualmente, haverá cartões para entrada e parqueamento na Marina de Cascais, ao preço de 16€/2 dias. Os concorrentes deverão entrar na Marina retirando o cartão normal e ao sair da Marina utilizar o cartão que lhe foi entregue pelo Secretariado da Prova.
Estes cartões, para serem garantidos, devem ser solicitados antecipadamente quando das inscrições na Prova e até às 18:00 Horas do dia 23 de Novembro de 2014.

Cascais, 15 Outubro de 2014                                                 O CLUBE NAVAL DE CASCAIS

 

Resultados

SB20 Classe SB20
  Series Place Sail No Boat Helm Crew Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1 11 Animal/Mobiag-Clever Mobility Vasco Serpa Joaquim Moreira / Pedro Costa Alemão CNCascais 5 1 1 1 1 1 1
2 310 Dom Pedro Hotels/Generali José Paulo Ramada Gonçalo Ribeiro / Miguel Leal Faria / António Pereira Dom Pedro 10 2 2 2 7 2 2
3 88 betterTECH/Bicasco Luis Santos Pedro Figueiredo/João Duarte CVSado 17 4 3 4 2 4 5
4 3723 Darling Associates Chris Darling Ian Sullivan/Sarah Allan Itchenor SC 21 8 4 3 3 3 8
5 3558 Guto Diogo Pereira Vasco Almeida / Pedro Henninger / Mariana Freitas CVAtlantico 30 11 5 6 5 19 3
6 3111 Meritis.org Miguel Guimarães Hugo Mastbaum/Carlos Leitão CNCascais 32 9 8 7 4 7 6
7 3505 Patris Global Markets Vasco Passanha António Mello / Martim Mello CNCascais 34 3 9 5 8 19 9
8 3427 Sea Camel José Camelo Vasco Silva / Teresa Camelo / João Villas-Boas CNCascais 34 5 11 9 10 6 4
9 3523 Sete Bernardo Pinto Gonçalves Carlos Empis / Gonçalo Eusébio CNCascais 50 7 7 19 12 5 19
10 3101 Casilda Duarte Belo Tiago Castro / Francisco Mourão CNCascais 50 14 10 10 6 19 10
11 3516 Wilderbeest Rob Clark Alexey Farenyuk / Patrick Van der Zijden CVLagos 53 10 19 8 9 19 7
12 332   Rashid Bikkenin Igor Konov/Leonid Livshits StPetersburg 59 15 13 12 14 9 11
13 222 Sport Boat Vladimir Nikitin Roman Ulyanov/Ilja Brilliantov   60 16 12 13 11 8 19
14 3411 Quinta dos Murças Diogo Corrêa Mendes Nuno Lopes/Luis Figueiredo/João Westwood CNCascais 62 13 6 11 13 19 19
15 3090 Syone Paulo Lobo Elísio Lourenço / Nuno Belo/ Frederico Santos CNCascais 73 17 19 19 15 10 12
16 3341 Xotas David Aleixo Bernardo Freitas / David Abecassis CNCascais 82 6 19 19 19 19 19
17 3420 Arietis António Mascarenhas João Prates Fernandes / Bernardo Dias Pinheiro CNCascais 88 12 19 19 19 19 19
18 3157   Stephen Taylor Luis José Almeida/Ângelo Lucas CNPeniche 95 19 19 19 19 19 19
420 Classe 420
  Series Place Sail No Boat Helm Crew Club LD Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1 55275 Kostas Diogo Costa Pedro Costa CVAtlantico 14188 / 13482 9 1 1 2 5 DNF38
2 54696   Francisco Maia Rui Oliveira CVAtlantico 16475 / 16426 10 2 2 1 9 5
3 53952 Pepín Marcos Sobrino Simon Gonzales RCNVigo 279 / 486 12 15 4 4 3 1
4 54502   Gonçalo Pinho Gonçalo Ramos SCPorto 12876 / 13866 19 11 3 3 BFD38 2
5 54339 BMW1 Pedro Castro Diogo Lopes SCAveiro 16756 / 16158 29 13 9 5 2 22
6 53957   João Gameiro Ruben Semedo CVBarreiro 14289 / 12076 34 17 8 10 1 15
7 51584   Miguel Santos Manuel Pimenta CVAtlantico 15514 / 20301 34 10 6 17 12 6
8 52761 Velas - PL Mafalda Pires de Lima Marta Melo CVAtlantico 19035 / 13401 35 5 11 11 8 OCS38
9 54987   Rui Ribeiro Miguel Ferreira CNTavira 16419 / 15588 36 6 18 24 4 8
10 53139   Mafalda Paquete Carolina Peres SCPorto 16907 / 18960 39 8 DNC38 9 6 16
11 55024 BMW3 Pedro Brito Miguel Castro Silva SCAveiro 14874 / 14349 41 22 10 6 DSQ38 3
12 55084 Zaoli - Nautivela Francisca Pinho Ana Luísa Magalhães SCPorto 14455 / 16596 47 4 13 20 BFD38 10
13 54350   Tomás Barreto João Prieto CNCascais 19338 / 14893 47 7 16 21 15 9
14 51583   Vasco Rocha Salvador Taveira CNTavira 15930 / 16420 48 14 15 7 16 12
15 53145   Andy Kossack Paulo Mourão CNLisboa 13873 / 17027 50 9 12 15 14 21
16 55109   Rita Lopes Helena Oliveira CNCascais 18986 / 18547 52 3 7 DNC38 BFD38 4
17 55106 Trazelcharter.com Miguel Torres Pablo Castro RCNVigo 504 / 60 23 5 13 BFD38 19
18 55474   Martim Sancho Afonso Correia GCNFaro 18506 / 16295 64 12 DNC38 DNC38 7 7
19 54217   Afonso Maia Bernardo Araújo CVAtlantico 16476 / 18831 64 19 21 14 17 14
20 54196 BMW2 João Castro Silva Francisco Freire Santos SCAveiro 15077 / 18476 65 21 14 12 18 24
21 55274 QBEIRAS ENERGIA Hugo Carrilho Guilherme Cruz CVAtlantico 19966 / 21427 68 16 26 19 13 20
22 55369   Miguel Rothes Manuel Pessanha CVAtlantico 18564 / 18832 75 18 20 18 19 OCS38
23 52913   Francisco Barros Frederico Kossack CNLisboa 17057 / 15624 80 20 19 16 BFD38 25
24 55082   Henrique Frutuoso Salvador Roquette SCPorto 16897 / 21540 87 29 29 25 10 23
25 55110 Motofil Patrícia Bastos Bárbara Novo CVCNova 16170 / 18632 88 BFD38 DNF38 22 11 17
26 51432   Maria Massapina Mª Ines Bensusan CNTavira 15928 / 15590 88 25 24 28 BFD38 11
27 52486 SanMar Team Alejandro Quirós Luis Moix RCNVigo 807 / 93 30 17 8 BFD38 DNE38
28 54674 BlueBlue-Olimpic Afonso Luz Bernardo Carrilho CVCNova 18684 / 19965 95 24 22 29 20 OCS38
29 53150   João Maria Alexandre Francisco Martins CNCascais 21073 / 21195 98 26 25 27 21 26
30 54999   Jaime Lopes Duarte Cruz CVVC 16750 / 15733 105 27 27 23 BFD38 28
31 54022   Ana Catarino Francisca Maurício SCPorto 15402 / 19767 112 BFD38 23 DNC38 BFD38 13
32 55000   Catarina Pereira Diana Machado CVVC 16609 / 18962 121 DNC38 28 26 BFD38 29
33 53953 Peter Pan María Diz Barreras Cristina Atares RCNVigo 495 / 132 DNC38 DNC38 DNC38 BFD38 18
34 53144   Gonçalo Ribeiro Simão Godinho CNLisboa 21452 / 20726 141 DNF38 DNC38 DNC38 DNF38 27
35 55064   Bernardo Calão Catarina Pinho CVCNova 14871 / 15507 142 28 DNF38 DNC38 DNC38 DNC38
36 5208   Julio Freire Magnus Schneider CNTavira 20501 / 15590 145 31 DNC38 DNC38 DNC38 DNC38
37 53472   Gonçalo Mourão Miguel Anciães CNLisboa 17026 / 17030 152 DNC38 DNC38 DNC38 DNC38 DNC38
Laser Radial Classe ILCA 6
Series Place Sail No Helm Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1 202208 Pedro Costa CVLagos 5 1 1 3 4
2 193696 João Rodrigues CVLagos 8 2 4 5 2
3 202209 Carolina João SADafundo 8 4 2 2 7
4 200485 Tomás Martins SADafundo 9 9 3 1 5
5 203902 Henrique Brites CNCascais 10 3 6 7 1
6 194455 Eduardo Figueira CNSesimbra 12 5 7 4 3
7 198521 José Sereno CNCascais 19 6 5 8 9
8 200487 António Neves SADafundo 24 7 8 9 10
9 196634 Lourenço Mateus CNSesimbra 27 DNC15 DNC15 6 6
10 176364 António Oliveira SCAveiro 28 8 9 11 11
11 193682 Carolina Mira SADafundo 28 10 10 10 8
12 206230 Ezra Wansink CVLagos 36 12 DNC15 12 12
13 191192 Margarida Lopes CNSesimbra 41 11 DNC15 DNC15 DNC15
14 163420 Max Moors CNCascais 45 DNS15 DNS15 DNC15 DNC15
Laser 4.7 Classe ILCA 4
Series Place Sail No Helm Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1 207031 Francisco Mourão SADafundo 5 1 3 2 2
2 17147 Bernardo Loureiro CNCascais 8 2 1 5 OCS18
3 199709 Duarte Teles CNCascais 11 3 4 7 4
4 199707 Manuel Machado SADafundo 13 6 10 1 6
5 193686 Frederica Franchi SADafundo 13 11 7 3 3
6 203368 Joana Barreiro CNCascais 15 10 6 8 1
7 207030 Diogo Assunção SADafundo 15 4 2 13 9
8 187612 Francisco Farinha CNPortimão 19 8 11 6 5
9 1111 David Sousa CVLagos 20 7 5 11 8
10 180846 Henrique Pina CNCascais 21 9 8 4 10
11 198520 Marta Roque CNPortimão 21 5 9 9 7
12 163456 Luís Chagas CNPeniche 36 12 12 12 12
13 198787 Frederico Empis CNCascais 39 DNC18 DNC18 10 11
14 164683 João Santos CNPeniche 39 13 13 DNF18 13
15 178134 Gonçalo Nunes CNCascais 50 DNC18 14 DNC18 DNC18
16 143305 António Pinho CNSesimbra 54 DNC18 DNC18 DNC18 DNC18
16 185067 Francisco Melo CNCascais 54 DNC18 DNC18 DNC18 DNC18
Optimist Classe Optimists
Series Place Sail No Boat Helm Cat Club LD Ribbon Series Points 1 Amarelo 1 Azul 2 Amarelo 2 Azul 3 Amarelo 3 Azul 4 Amarelo 4 Azul 5 Amarelo 5 Azul 6 Amarelo 6 Azul
1 2596   Afonso Rodrigues   GCNFaro 20012   10   2   2   3 2   1   6  
2 2569   João Bolina   CVBarreiro 19331   16 2   5   7     3   4   2
3 2   Francisco Fráguas   CVBarreiro 20414   19   4   3   10 1   11   1  
4 2374   Manuel Ramos   CVBarreiro 20554   24 7   4   3     4   6   23
5 2610   Miguel Rouxinol   CVAtlântico 20566   30 17   2   2   5   29   4  
6 251 OZ Energia Rafael Rodrigues   CNCascais 21074   32   DSQ57   1   1 20   8   2  
7 246   Alex Baptista   CVCostaNova 19598   36 13   7   5     20   1   10
8 2630   Francisco Rodrigues   CVBarreiro 20085   36   6   4   4 17   23   5  
9 2385   Sofia Fernandinho   CVCostaNova 19353   38 5   11   17   3   2   26  
10 3   Inês Mateus   CVBarreiro 19003   40   11   7   2   13   15   7
11 2438   Pedro Coelho   CVAtlântico 20165   42   7   10   15   7   3   16
12 2537   Luis Pinheiro   SADafundo 18723   43 1   16   21     2   BFD57   3
13 2275   Tomás Carreira   CVBarreiro 19106   44 10   12   6   8   19   8  
14 2524 Nautivela - J sails Helena Simões   CVVianaCastelo 18717   45   3   6   11 11   14   15  
15 239   Manuel Fortunato   CVLagos 18618   45 4   10   10     8   19   13
16 2476 OZ Energia André Serra   CNCascais 15785   46 30   1   1     5   BFD57   9
17 2297   Diogo Reis   CVBarreiro 20796   49   19   12   8 21   3   7  
18 2334   Daniel Gerasymchuk   CNPortimão 20284   50   34   11   6   22   10   1
19 2422   Guilherme Cavaco INF GCNFaro 21065   52   8   14   18 10   4   16  
20 2498   Tomás Quitéria   CVLagos 15432   54   1   5   13   35   21   14
21 2418   Cristovão Gonçalves   GCNFaro 19742   54   10   16   5   9   14   47
22 2434   Beatriz Gago   CNPortimão 19639   56 3   21   8     19   5   34
23 2626   Vasco Veras   SADafundo 21056   56 6   9   16   22   26   3  
24 2574   Tomás Vieira   NCBEsperança 21055   56   9   13   9 43   15   10  
25 2284   Catarina Coelho   CVAtlântico 20568   59 8   8   19   13   12   18  
26 2330   Tiago Alves   CVBarreiro 21069   62 12   15   9     18   8   24
27 2604   Mafalda Gonçalves   CNSesimbra 20416   63 9   13   22   6   13   33  
28 2505   Felipe Egipto   SADafundo 19691   65 34   37   23     1   2   5
29 2321   João Ribeiro   CVCostaNova 19633   67 14   3   11   15   24   37  
30 2331   Manuel Guimarães   CVAtlântico 21145   71   23   21   14 4   BFD57   9  
31 2471   Tomas Rocha   SADafundo 20075   72   17   8   17   6   24   BFD57
32 2616   Manuel Oliveira   CVAtlântico 20283   77   26   9   7   10   BFD57   25
33 2601   Diogo Sampaio   CVAtlântico 21155   79 11   25   18     12   13   35
34 2513   Afonso Albuquerque   CVAtlântico 19026   82   5   24   19   25   9   49
35 2420   João Vargues   GCNFaro 19710   84 15   24   4   19   33   22  
36 2584   Francisco Ilhão   CVAtlântico 20556   84   22   28   12 36   10   12  
37 2582   João Ilhão   CVAtlântico 20155   88 25   6   20   16   34   21  
38 2490   Carolina Simonet   CNSesimbra 19776   89 16   27   29     15   16   15
39 242   William Risselin   GCNFaro 20907   98   21   40   25   16   7   29
40 2585   Tomé Dutra   GCNFaro 20011   100 24   14   15     17   30   39
41 2472 OZ Energia Martim Mastbaum   CNCascais 20565   101 18   19   14   40   20   30  
42 2364   Pedro Ferreira Braz Videira   CNSetubalense 20086   102   20   35   16 18   DNC57   13  
43 247 OZ Energia Manuel Ramirez   CNCascais 21193   103   32   27   22   11   BFD57   11
44 2468   Tiago Vieira   NCBEsperança 21054   103   15   20   27   30   11   BFD57
45 2589   Guilherme Luz   CVCostaNova 19092   105 20   22   27   33   25   11  
46 2316 Viana Terra Náutica Gonçalo Alves   CVVianaCastelo 20511   106   28   18   43   24   32   4
47 2514   Vasco Andrade   CVVianaCastelo 18968   109 37   18   25     36   22   8
48 2393   José Saraiva Mendes   NCBEsperança 21051   109   16   25   20 25   36   23  
49 2615 Viana Locals Pedro Afonso   CVVianaCastelo 20510   110 32   17   13     31   DNC57   17
50 2442 OZ Energia Lourenço Cabrita   CNCascais 21252   112 44   28   24   9   7   BFD57  
51 2580 OZ Energia Bernardo Pêgo   CNCascais 21507   112   14   17   30   43   23   28
52 442   Joana Cavaco   GCNFaro 21062   115 19   30   33   35   6   27  
53 2609 Viana Terra Náutica Vitoria Mina   CVVianaCastelo 21116   120   31   29   21 27   18   25  
54 2278   Tomás Simonet   CNSesimbra 19597   121 33   26   31   12   21   31  
55 250 Viana Terra Náutica Maria João Silva   CVVianaCastelo 21093   123 22   23   30   31   17   40  
56 2343   Lucas Neves   CVBarreiro 20905   123   24   32   28   21   18   BFD57
57 2475   Rafael Pinho   CVCostaNova 21634   124   35   36   33 34   5   17  
58 2559   Afonso Ramos   NCBEsperança 21048   125   12   22   44 41   30   20  
59 2612 Viana Terra Náutica Duarte Costa   CVVianaCastelo 20392   127   27   15   31   23   36   31
60 2622   João Castro   CVAtlântico 20719   132 21   38   47     14   12   BFD57
61 2516   Martim Fernandes   GCNFaro 21331   133 23   36   37   24   22   28  
62 2389 Viana Terra Náutica João Pedro Marquito   CVVianaCastelo 20783   134   30   30   29 29   16   35  
63 2606   Miguel Sancho INF GCNFaro 20850   141 38   32   34   32   9   34  
64 1   Frederico Batista   CNPortimão 21369   141 27   29   39     29   17   46
65 2350   João Cruz   CVCostaNova 20434   145 31   35   38     45   35   6
66 2391   Mariana Viegas   CVLagos 15431   145 36   20   12     26   BFD57   51
67 2579   Martim Cascais   SADafundo 20875   148 39   49   48   7   35   19  
68 2325   João Saraiva Mendes   NCBEsperança 21050   150   38   23   24 26   43   39  
69 2613 Viana Terra Náutica Ines Coruche   CVVianaCastelo 18714   153   36   19   26   32   40   44
70 2554   Beatriz Cintra   CNPortimão 20665   154 29   33   36     27   29   40
71 2251 Viana Terra Náutica Rodrigo Gonçalves   CVVianaCastelo 21414   157 26   39   44   14   37   41  
72 3125   Raquel Rodrigues   CVLagos 20308   158   DNC57   31   35   34   20   38
73 2141   Afonso Marques   CNCascais 21286   160   18   37   46 30   47   29  
74 2417   Camila Poucochinho   CVLagos 20894   160 43   34   26     38   BFD57   19
75 249   Ricardo Alves INF CVBarreiro 21450   161   39   44   32   42   26   22
76 2378   Tomás Neves   CVBarreiro 20799   161   25   38   34 38   28   36  
77 2515 OZ Energia Ricardo Rodrigues   CNCascais 21515   163   40   26   41   37   39   21
78 2460   Pedro Correia INF CNAlmada 21603   168 28   50   28     44   25   43
79 2100   Marta Rosa   NCBEsperança 21053   168   37   34   40   33   27   37
80 2587 Viana Terra Náutica Ricardo Gil   CVVianaCastelo 21094   169   33   41   23   40   37   36
81 2209   Martim Belo   CNSesimbra 21464   170 47   40   32     39   BFD57   12
82 2410   Vasco Wanzeller INF CVBarreiro 21290   176   29   42   47 23   38   44  
83 2512 OZ Energia Gonçalo Barreto   CNCascais 21287   178 48   46   42   37   39   14  
84 2511 OZ Energia Matilde Cruz   CNCascais 21284   179   47   46   DNC57   28   38   20
85 2491   Luísa Peres   CVAtlântico 19724   183   13   33   39 50   49   49  
86 2489   Júlia Gama   CNSesimbra 20897   185   41   43   37 42   27   38  
87 2337   André Borges   CNSesimbra 20895   186 35   47   35   39   45   32  
88 2628   João Cópio   CVBarreiro 21194   192 42   48   50     51   34   18
89 2131   Manuel Teixeira   CVCostaNova 19594   198 DNC57   DNC57   DNC57   28   32   24  
90 2540 OZ Energia Francisco Ferreira   CNCascais 21389   201   44   39   36   41   41   50
91 2354   Rodrigo Dias   CNPortimão 21468   203 45   45   43     49   28   42
92 2463   Antonio Casa Nova   NCBEsperança 21396   209   DNC57   DNC57   45   50   31   26
93 2396   Maria do Rosário   CVLagos 20316   209 41   31   40   49   48   52  
94 1709   Robin Tomáz   CVLagos 21282   209 40   41   41   47   44   43  
95 2466   Joâo Rezende   NCBEsperança 21823   211 DNC57   43   49     48   44   27
96 2304   Rafaela Sousa   CNPortimão 21405   212 46   44   DNC57   45   31   46  
97 2258   Leonor Sena   CNPortimão 21170   215 49   42   45     47   33   48
98 228   Carolina Duarte   CNAlmada 19743   224   42   45   42 51   50   45  
99 236   Rafael Frota   CNSetubalense 21820   229 DNC57   51   46   44   40   48  
100 2236   Diogo Costa   CNSesimbra 21614   237   48   DNC57   DNC57   DNC57   43   32
101 2474   Martim Figueiredo   SADafundo 21743   241   DNC57   DNC57   38 48   41   BFD57  
102 1944   Guilherme Quitéria INF CVLagos 20184   243   43   DNC57   49 52   46   53  
103 2496   Henrique Lourinho   CVBarreiro 21611   246 DNC57   DNC57   DNC57     54   45   33
104 2255   Marta Silva   CNAlmada 21604   246   45   DNC57   DNC57   46   BFD57   41
105 26   Miguel Morais INF CVBarreiro 21612   248 DNC57   DNC57   DNC57     BFD57   47   30
106 2271   Tomás Mimó   CNAlmada 20965   248   46   DNC57   DNC57 53   42   50  
107 2233   Madalena Machado   CNSetubalense 21462   258 DNC57   DNC57   DNC57     53   46   45
108 12   Rita Borges INF CNSesimbra 21465   259   DNC57   DNC57   48 46   BFD57   51  
109 2445   Maria Pereira   CNSesimbra 21617   265   DNC57   DNC57   DNC57   52   42   BFD57
110 1335   Manuel Matos Coelho   CNSetubalense 21821   267   DNC57   DNC57   DNC57 54   BFD57   42  
111 2333   Simão Henninger INF NCBEsperança 21824   267 DNC57   DNC57   DNC57   55   51   47  
112 2623 OZ Energia Manuel Champalimaud INF CNCascais 21285   285   DNC57   DNC57   DNC57 DNC57   DNC57   DNC57  
Snipes Classe Snipe
Series Place Sail No Boat Helm Crew Club Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1 30554 Mitsubishi Pedro Barreto Sofia Barreto CNCascais 3 1 1 1 1
2 30182 Prosa Pedro Silva Paulo Rosa CNAlmada 6 3 2 2 2
3 30074 Sem Cerimonias Tomas Aires Pereira Manuel Stichini Vilela CVA / ADO 24 2 DNF11 DNC11 DNC11
4 30108 Mini Açor Gonçalo Botelho Gonçalo Botelho ANLisboa 25 DNC11 DNC11 DNC11 3
5 25770 Carrapau plim João Ricardo Tiago Figueira CNSetubalense 26 4 DNF11 DNC11 DNC11
6 28462 Melga Pedro Manuel Andrade Ana Oliveira ANLisboa 33 DNC11 DNC11 DNC11 DNC11
6 29371 Gaifas Pedro Campos   ANLisboa 33 DNC11 DNC11 DNC11 DNC11
6 30275 Tempero Bernardo Dias Pinheiro Marta Dias Pinheiro CNOCA 33 DNC11 DNC11 DNC11 DNC11
6 30666 Zen Miguel Graça Teresa Inácio SCWOE 33 DNC11 DNC11 DNC11 DNC11
6 31300 DBR1 - Cobra Miguel Guimarães David Abecassis CNHorta 33 DNC11 DNC11 DNC11 DNC11

Regata de Natal Lusitania 2019

Ho Ho Ho o Natal já chegou!

Regata de Natal Lusitania 2018

Regatas e chocolates!

Regata de Natal Lusitania Mar 2017

Regatas, frio e muitos chocolates

Regata de Natal Lusitania Mar 2016

 Ano pleno de eventos para o Clube Naval de Cascais

Regata de Natal Lusitânia Mar 2015

Ótimas regatas, prendas e chocolates!

Nº de Vela Barco Clube Timoneiro Tripulação
2255 CNAlmada Marta Silva
2271 CNAlmada Tomás Mimó
2282 CNAlmada Carolina Duarte
2460 CNAlmada Pedro Correia
2141 CNCascais Ricardo Rodrigues
2277 CNCascais Manuel Ramirez
2424 CNCascais Rafael Rodrigues
2442 CNCascais Lourenço Cabrita
2472 CNCascais Martim Mastbaum
2476 CNCascais André Serra
2511 CNCascais Matilde Cruz
2512 CNCascais Gonçalo Barreto
2515 CNCascais Afonso Marques
2540 CNCascais Francisco Ferreira
2580 CNCascais Bernardo Pêgo
2623 CNCascais Manuel Champalimaud
1 CNPortimão Frederico Batista
2258 CNPortimão Leonor Sena
2304 CNPortimão Rafaela Sousa
2334 CNPortimão Daniel Cristiano
2434 CNPortimão Beatriz Gago
2484 CNPortimão Rodrigo Dias
2554 CNPortimão Beatriz Cintra
14 CNSesimbra Diogo Costa
131 CNSesimbra Rita Borges
2031 CNSesimbra Martim Belo
2278 CNSesimbra Tomás Simonet
2337 CNSesimbra André Borges
2445 CNSesimbra Maria Pereira
2489 CNSesimbra Júlia Gama
2490 CNSesimbra Carolina Simonet
2604 CNSesimbra Mafalda Gonçalves
236 CNSetubalense Rafael Frota
1335 CNSetubalense Manuel Matos Coelho
2233 CNSetubalense Madalena Machado
2364 CNSetubalense Pedro Ferreira Braz Videira
2284 CVAtlântico Catarina Coelho
2331 CVAtlântico Manuel Guimarães
2438 CVAtlântico Pedro Coelho
2491 CVAtlântico Luísa Peres
2513 CVAtlântico Afonso Albuquerque
2582 CVAtlântico João Ilhão
2584 CVAtlântico Francisco Ilhão
2601 CVAtlântico Diogo Sampaio
2610 CVAtlântico Miguel Rouxinol
2616 CVAtlântico Manuel Oliveira
2622 CVAtlântico João Castro
0X CVBarreiro Ricardo Alves
0XX CVBarreiro João Cópio
0XXX CVBarreiro Henrique Lourinho
29 CVBarreiro Miguel Morais
2275 CVBarreiro Tomás Carreira
2297 CVBarreiro Diogo Reis
2330 CVBarreiro Tiago Alves
2374 CVBarreiro Manuel Ramos
2378 CVBarreiro Lucas Neves
2410 CVBarreiro Vasco Wanzeller
2480 CVBarreiro Francisco Rodrigues
2568 CVBarreiro Tomás Neves
2569 CVBarreiro João Bolina
2603 CVBarreiro Inês Mateus
