Classe | Pos | Timoneiro |
---|

Regata de Natal Lusitania Mar 2016
REGATA DE NATAL LUSITANIA MAR 2016
I PAN 420 2016/2017
II PAN Laser 2016/2017
2nd Cascais SB20 Winter Series 2016-2017
3 e 4 Dezembro 2016
ANÚNCIO DE REGATA
CANCELADAS AS REGATAS DE LASER STD E SNIPE
ORGANIZAÇÃO
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS, a FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VELA, ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO CENTRO, a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CLASSE 420 e a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CLASSE LASER como entidade organizadora e com o apoio da MARINA DE CASCAIS, anuncia a realização da REGATA DE NATAL LUSITANIA MAR 2016, I PAN 420 2016/2017 e II PAN Laser 2016/2017 e que será disputada nos dias 3 e 4 de Dezembro 2016, no Campo de Regatas de Cascais.
1. REGRAS
1.1. A Prova será disputada de acordo com as Regras tal como se encontram definidas nas Regras de Regata à Vela
1.2. De acordo com o Regulamento 20 da ISAF, Código de Publicidade, será exigida a todos os concorrentes a colocação de publicidade fornecida pela organização no acto de confirmação das Inscrições;
1.3. Quando em conflito, as instruções de regata prevalecem sobre o anúncio de regata (altera a RRV 63.7);
2. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÃO
2.1. A prova estará aberta a barcos das classes Optimist., Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, 420, Snipe e SB20 que se encontrem em regra com as suas obrigações para com a respectiva Associação de Classe;
2.2 Só serão realizadas provas para as classes que tiverem um mínimo de 6 barcos inscritos até às 18:00h do dia 27 de Novembro de 2016.
2.3. Excepto para a classe 420, os barcos elegíveis podem inscrever-se preenchendo o boletim de inscrição online ou o boletim anexo e enviando-o, juntamente com a taxa de inscrição até às 18:00 Horas do dia 27 de Novembro de 2016, para:
CLUBE NAVAL DE CASCAIS
ESPLANADA PRINCIPE D. LUIS FILIPE
2750-411 CASCAIS
FAX: 214868712
E-MAIL: regatas@cncascais.com
SITE: www.cncascais.com
2.4 CLASSE 420
2.4.1 Para a classe 420 os velejadores devem inscrever-se preenchendo o seguinte boletim de inscrição online, anexando o comprovativo de transferência da taxa de inscrição: http://www.apc420.com/inscricoes/1PAN201617
2.4.2 As inscrições devem ser submetidas até às 18:00 horas do dia 27 de Novembro de 2016.
2.4.3 A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição será acrescida de mais 50%.
2.4.4 O pagamento da taxa de inscrição da classe 420 deverá ser feito por transferência bancária para o IBAN da Associação Portuguesa da Classe 420:
• IBAN: PT50.0033.0000.45247537912.05
• SWIFT/BIC: BCOMPTPL
3. TAXAS DE INSCRIÇÃO
3.1. As taxas de inscrição serão de:
• Optimists – 25€
• Laser Std, Radial e Laser 4.7 – 35€
• 420 e Snipe– 45€
• SB20 – 100€
3.2. Excepto para a classe 420, o pagamento poderá ser feito através de transferência bancária para:
Conta Novo Banco - 2460 0131 0004
NIB - 0007 0246 00001310004 62
IBAN - PT50 0007 0246 0000 1310 0046 2
SWIFT/BIC – BESCPTPL
Cópia do comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o clube por email.
3.3. A autoridade organizadora reserva-se o direito de aceitar, ou não, inscrições após o prazo referido sendo que, em caso de aceitação, a taxa de inscrição será acrescida de mais 50 %;
3.4. Os valores de inscrição não serão devolvidos.
4. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Os concorrentes deverão confirmar pessoalmente a sua inscrição, com a apresentação das suas licenças desportivas válidas para a época em curso, no secretariado da prova que se situará no Clube do Naval de Cascais a partir das 15:00h do dia 2 de Dezembro 2016 até às 11:00h do dia 3 de Dezembro de 2016.
5. PROGRAMA
5.1. O programa das regatas será o seguinte:
Data |
Hora |
Classe |
Evento |
6ª Feira, 2 Dezembro |
15:00 – 18:00 |
Todas |
Confirmação Inscrições |
Sábado, 3 Dezembro |
09:00 – 11:00 |
Todas |
Confirmação Inscrições |
Sábado, 3 Dezembro |
12:00 |
Optimists, SB20 e Snipes |
1ª Sinal Advertência |
Sábado, 3 Dezembro |
12:30 |
Laser Std, Radial e 4.7 e 420 |
1ª Sinal Advertência |
Domingo, 4 Dezembro |
11:00 |
Optimists, SB20 e Snipes |
1ª Sinal Advertência |
Domingo, 4 Dezembro |
11:30 |
Laser Std, Radial e 4.7 e 420 |
1ª Sinal Advertência |
5.2. Não serão realizadas mais de 4 regatas por dia para cada classe;
5.3. O programa constará de 6 regatas para cada classe;
5.4. No último dia da prova, nenhum sinal de advertência será exposto depois das 15:00H.
5.5 A classe Optimist poderá ser dividida por frotas de acordo com o número de total de barcos inscritos.
6. INSTRUÇÕES DE REGATA
Estarão à disposição dos participantes, no secretariado da prova, após a conformação da Inscrição.
7. PONTUAÇÃO
Terá de ser completada 1 regata para validar a prova.
8. BARCOS DE APOIO
As embarcações de treinadores, apoio e acompanhantes deverão inscrever-se no secretariado da prova e terão de utilizar obrigatoriamente uma identificação desde que saem para a água e até que regressem a terra. Esta identificação será feita pela exposição, em local bem visível, da bandeira do seu clube, de uma bandeira branca com a designação do seu clube ou da bandeira da nacionalidade (para embarcações estrangeiras)
9. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada classe e à primeira tripulação feminina de cada classe se existirem 3 ou mais tripulações femininas presentes à largada dessa classe.
10. SEGURO
Cada barco participante deverá estar coberto por uma apólice de seguro válida de responsabilidade civil contra terceiros de um montante adequado à actividade.
11. RESPONSABILIDADE
A Entidade organizadora e qualquer outra envolvida nas regatas desta prova declina qualquer responsabilidade por prejuízos, dano, perda ou reclamação, tanto pessoal como material, provocado ou sofrido pelos participantes antes, durante ou depois da prova.
Os concorrentes competem exclusivamente por seu inteiro risco e responsabilidade
12. DIVERSOS
Cartões de Estacionamento
Como habitualmente, haverá cartões para entrada e parqueamento na Marina de Cascais, ao preço de 16€/2 dias. Os concorrentes deverão entrar na Marina retirando o cartão normal e ao sair da Marina utilizar o cartão que lhe foi entregue pelo Secretariado da Prova.
Estes cartões, para serem garantidos, devem ser solicitados antecipadamente quando das inscrições na Prova e até às 18:00 Horas do dia 27 de Novembro de 2016.
Cascais, 28 de Outubro de 2016
O CLUBE NAVAL DE CASCAIS
Nº de Vela | Barco | Clube | Timoneiro | Tripulação |
---|---|---|---|---|
POR11 | Animal/Mobiag | CNCascais | Vasco Serpa | Joaquim Moreira Pedro C Alemão |
POR3090 | 3090-SB20 | CNCascais | Paulo Lobo | Elisio Lourenço João Soeiro Eric Duewit |
POR3092 | Contrabandista | CNCascais | Manuel Arriaga | Luís Vasconcelos Dias Raphael Rocha |
POR3101 | Casilda | CNCascais | Duarte B. Bello | Mª do Carmo Rêgo Tiago Castro |
POR3103 | bettertech - bicasco | CVSado | Luis Santos | António Santos João Duarte |
POR3203 | Miudas | CNCascais | Margarida Aguiar | Sofia Regojo Ingrid Fortunato Maria Anjos |
POR3251 | Santa Maria | CNCascais | Luis Rosário | Benedita Barros Paulo Ferreira |
POR3341 | Bright | CNCascais | David Aleixo | David Abecassis |
POR3427 | Sea Camel | CNCascais | João Villas-Boas | Jsosé Camelo Manuel Macedo Francisco P. Melo |
POR3505 | Patris/Real Vida | CNCascais | Vasco Passanha | Diana Neves João mello |
POR3525 | Exlibris Baco Sailing Team | We do Sailing | Diogo Costa | Luís Alonso Carlos Neves |
POR3616 | Madeira Islands | ANMadeira | John Tavares | Gustavo Lima Pedro Barreto |
POR3620 | Allaboard | CNCascais | António Matos Rosa | Tomás Silva João Matos Rosa Ricardo Schedel |
POR3652 | Bravo | CVAtlantico | Paulo Palha | António Barros Rita Leal Faria |
POR3733 | Whatever | CNCascais | Peter Stratton | Francisco Garcia |
POR 3105 | Dom Pedro Hotels | CDP/CNCascais | José Paulo Ramada | Gonçalo Ribeiro Jorge Lima Miguel Leal Faria |
RUS373 | Sea Connect | SPYC | Vladislav Ivanovskiy | Arkadiy Sverdlov Natalia Sukhareva |
RUS3581 | SportBoat RUS | YCSPB | Arsen Chubarkov | Egor Samarhanov Anna Basalkina |
SUI3169 | Mike T | CNCascais | Caspar Guggenbühl | Heinrich Guggenbuhl Ueli Guggenbuhl |
SUI3183 | Respect | TRSC | Denis Chappuis | Cecilia Staldes Pedro Andrade |
UKR3558 | Guto | KYC | Yuliya Kyrpa | Denys Khashchyna Semen Dmytrenko |
UKR3726 | ItPerfume | YCOdessa | Borys Shvets | Anatolii Petrov Ivan Pavlusik Anna Kyselova |
Nº de Vela | Barco | Clube | Timoneiro | Tripulação |
---|---|---|---|---|
2240 | Angra IC | David Alves | |
|
2276 | Angra IC | Pedro Rico | |
|
2424 | ANMadeira | Gonçalo Gomes | |
|
2458 | ANMadeira | Julia Cardoso | |
|
2494 | ANMadeira | Diana Balau | |
|
2495 | ANMadeira | Catarina Gil Sousa | |
|
2497 | ANMadeira | Luis Rodrigues | |
|
2596 | ANMadeira | Vicente da Camara | |
|
2645 | ANMadeira | Mario Soares | |
|
2646 | ANMadeira | Vasco Soares | |
|
2667 | ANMadeira | Salvador da Silva | |
|
2668 | ANMadeira | Afonso Baltasar Silva | |
|
1725 | ANSeixal | Luis Tolda | |
|
2094 | ANSeixal | Luis Coimbra | |
|
2165 | ANSeixal | Mercedes Pinheiro | |
|
2311 | ANSeixal | Micaela Marin | |
|
2634 | ANSeixal | Ricardo Rosa | |
|
2673 | ANSeixal | Frederico Pinho | |
|
1033 | CMCanido | Paula Iglesias | |
|
2341 | CMCanido | Adriana Perez-Canal | |
|
2635 | CMCanido | Paloma Pedrosa | |
|
2841 | CMCanido | Helena Perez-Canal | |
|
2239 | CNAlmada/Transact | Madalena Silva | |
|
2271 | CNAlmada/Transact | Gonçalo Silva | |
|
2679 | CNAlmada/Transact | Rita Duarte | |
|
8 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Sebastião Caiado Ramirez | |
|
71 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Ajai Dunke-Nascimento | |
|
251 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Gonçalo Barreto | |
|
2442 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Tiago Regojo Marcelino | |
|
2472 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Francisco Reis Teixeira | |
|
2476 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Mafalda Cruz | |
|
2511 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Matilde Cruz | |
|
2623 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Manuel Maria Champalimaud | |
|
2650 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Manuel Cruz | |
|
2663 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Francisco Camacho | |
|
2672 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Tomás Fonseca Vasco | |
|
2869 | CNCascais OZ Energia Sailing Team | Francisco Uva Sancho | |
|
2376 | CNLeça | Manuel Magalhães | |
|
2513 | CNLeça | Gonçalo Veloso | |
|
2520 | CNLeça | Miguel Rodrigues | |
|
23 | CNLisboa | Manuel Silva | |
|
2505 | CNLisboa | Leonor Ferreira | |
|
2354 | CNPortimão | Diogo Faustino | |
|
2365 | CNPortimão | Daniel Cristiano | |
|
2434 | CNPortimão | Beatriz Gago | |
|
2554 | CNPortimão | Beatriz Cintra | |
|
2580 | CNPortimão | Rafaela Sousa | |
|
2654 | CNPortimão | Mara Antonio | |
|
2 | CNSesimbra | Diana Ramos | |
|
248 | CNSesimbra | Rita Borges | |
|
2337 | CNSesimbra | André Borges | |
|
2338 | CNSesimbra | Joana Campos | |
|
2489 | CNSesimbra | Carolina Simonet | |
|
2496 | CNSesimbra | Júlia Gama | |
|
2602 | CNSesimbra | Guilherme Dias | |
|
2604 | CNSesimbra | Diogo Costa | |
|
2403 | CVAtlântico | Rodrigo Pinheiro | |
|
2584 | CVAtlântico | Rita Marques | |
|
1 | CVBarreiro | Tiago Wanzeller | |
|
3 | CVBarreiro | Vasco Soares | |
|
11 | CVBarreiro | Vasco Wanzeller | |
|
111 | CVBarreiro | Lucas Neves | |
|
262 | CVBarreiro | Maria Sammut | |
|
2156 | CVBarreiro | Madalena Machado | |
|
2275 | CVBarreiro | Gonçalo Carreira | |
|
2297 | CVBarreiro | Maria Leonor Coelho | |
|
2330 | CVBarreiro | Joana Paleta | |
|
2410 | CVBarreiro | Filipa Romão | |
|
2471 | CVBarreiro | Tomás Mineiro | |
|
2628 | CVBarreiro | João Cópio | |
|
2652 | CVBarreiro | Maria Inês Tavares | |
|
12576 | CVBarreiro | Ricardo Alves | |
|
2356 | CVLagos | Raquel Rodrigues | |
|
2469 | CVLagos | João Henriques | |
|
2627 | CVLagos | Marta Fortunato | |
|
261 | CVTejo | Teresa Quartin | |
|
2313 | CVTejo | Filipe Quartin | |
|
2333 | CVTejo | Simão Henninger | |
|
2463 | CVTejo | Antonio Casanova | |
|
2466 | CVTejo | Joao Rezende | |
|
2605 | CVTejo | José Saraiva Mendes | |
|
6 | CVViana Castelo | Luana Gonçalves | |
|
1793 | CVViana Castelo | Flavio Cortes | |
|
2368 | CVViana Castelo | Mario Soares | |
|
2389 | CVViana Castelo | João Marquito | |
|
2514 | CVViana Castelo | João Pacheco | |
|
2609 | CVViana Castelo | Vitoria Mina | |
|
2611 | CVViana Castelo | Lara Carvalho | |
|
2613 | CVViana Castelo | Ricardo Breda | |
|
2614 | CVViana Castelo | Rodrigo Gonçalves | |
|
2615 | CVViana Castelo | Gonçalo Alves | |
|
2516 | GCNFaro | Mariana Ramos | |
|
2606 | GCNFaro | Miguel Sancho | |
|
2625 | GCNFaro | Guilherme Cavaco | |
|
2664 | GCNFaro | Leonor Dutra | |
|
9 | GNOlhão | Nuno Figenschou | |
|
2238 | GNOlhão | Chloe Carter | |
|
2560 | GNOlhão | Julien Carter | |
|
2319 | SADafundo | João Pedro Alves | |
|
2321 | SADafundo | Guilherme Gonçalves | |
|
2512 | SADafundo | Nicholas Lobato | |
|
2579 | SADafundo | Martim Cascais | |
|
2588 | SADafundo | João Soares Pires | |
|
2626 | SADafundo | Katharina Leite | |
|
2647 | SADafundo | Martim Figueiredo | |
|
2367 | SCPorto | Tomé Pinto | |
|
2425 | SCPorto | Benedita Rebelo | |
|
2526 | SCPorto | Bruno Pereira | |
|
2545 | SCPorto | Diogo Padilha | |
|
2557 | SCPorto | Eduardo Mesquita | |
|
2586 | SCPorto | Manuel Camelo | |
|
2600 | SCPorto | Guilherme Frutuoso | |
|
2629 | SCPorto | Marta Guedes | |
|
2660 | SCPorto | Carolina Campos | |
Nº de Vela | Barco | Clube | Timoneiro | Tripulação |
---|---|---|---|---|
53141 | Angra IC | Mariana Valadão | Martim Reis |
|
55577 | CNAlmada/Timestamp Biw/Transact | Marta Martins da Silva | Carolina Duarte |
|
52237 | CNBBarra | Afonso Miranda | Rodrigo Mendes |
|
54339 | CNBBarra | Pedro Gomez | João Lopes |
|
54404 | CNBBarra | Alex Batista | Rafael Pinho |
|
53150 | CNCascais | João Maria Alexandre | Francisco Martins |
|
54638 | CNCascais | Afonso Marques | Francisco Ramos Ferreira |
|
55573 | CNCascais | Rita Lopes | Matilde Pinheiro de Melo |
|
55274 | CNLeça/Sharpie Club | Hugo Carrilho | Francisco Santos |
|
52913 | CNLisboa | Gonçalo Viegas | Guilherme Viegas |
|
53472 | CNLisboa | Gonçalo Ribeiro | Antonio Graça |
|
55 | CNSesimbra | Francisco Fráguas | Tomás Carreira |
|
5528 | CNSesimbra | Francisco Mourão | Luís Pinheiro |
|
54196 | CNSesimbra | António Pinho | Tomás Simonet |
|
54218 | CNSesimbra | Filipe Egipto | Tomás Rocha |
|
55578 | CNSesimbra | Inês Mateus | Maria Ramalho |
|
54439 | CNSesimbra/ Naturea Junior | Mafalda Gonçalves | Maria Pereira |
|
50658 | CVAtlântico | Afonso Albuquerque | Gonçalo Cruz |
|
51584 | CVAtlântico | Miguel Santos | Manuel Pessanha |
|
52761 | CVAtlântico | Mafalda Pires de Lima | Catarina Coelho |
|
55370 | CVAtlântico | Francisco Maia | Rui Oliveira |
|
56184 | CVAtlântico | Pedro Coelho | Diogo Sampaio |
|
53957 | CVBarreiro | Francisco Rodrigues | Tiago Alves |
|
55029 | CVBarreiro | João Tomás Bolina | Rafael Rodrigues |
|
56183 | CVBarreiro/ BMG Sailing Team | Manuel Ramos | Gonçalo Ramos |
|
55110 | CVCosta Nova | Patrícia Bastos | Barbara Novo |
|
55289 | CVLagos | Manuel Fortunato | Frederico Baptista |
|
51432 | GCNFaro | Cristóvão Gonçalves | Sidney Hughes |
|
55474 | GCNFaro | Afonso Rodrigues | Martim Sancho |
|
55967 | GCNFaro | Joana Cavaco | Inês Carriço |
|
52908 | RCNVigo | Alejandro Canal | Carmen Fernandez |
|
53148 | RCNVigo | Carlota Hernández García | Ana Carrasco Solla |
|
56143 | RCNVigo | Jorge Enríquez | Guillermo Núñez |
|
53849 | SCPorto | Luisa Peres | Carolina Peres |
|
54615 | SCPorto | Nuno Azevedo | Miguel Campos |
Nº de Vela | Barco | Clube | Timoneiro | Tripulação |
---|---|---|---|---|
179268 | ANGuadiana | Bruna Carvalho | |
|
188067 | ANLisboa | Maria Cardoso | |
|
207026 | ANLisboa | Lourenço Mateus | |
|
209235 | ANLisboa | João Tomás | |
|
178288 | ANMadeira | Carlota Camacho | |
|
179665 | ANMadeira | Pedro Jorge Sousa Baltazar | |
|
143812 | ANSeixal | Francisco Guilherme Gonçalves | |
|
162918 | Brasil | Andrey Godoy | |
|
143626 | CNBocaBarra | Manuel Rosa | |
|
149236 | CNBocaBarra | Diogo Monteiro | |
|
193688 | CNBocaBarra | Luís Pires | |
|
200488 | CNBocaBarra | João Ribeiro | |
|
172168 | CNCascais | Bernardo Loureiro | |
|
172332 | CNCascais | Margarida Soares Paixão | |
|
185067 | CNCascais | Francisco Melo | |
|
202209 | CNCascais | Francisco Gonçalves da Cruz | |
|
207029 | CNCascais | Guilherme Gomes | |
|
208200 | CNCascais | Henrique Brites | |
|
211176 | CNCascais | Gonçalo Castro Nunes | |
|
179668 | CNFunchal | Alivar Cardoso | |
|
191199 | CNLeça | Guilherme Cruz | |
|
203371 | CNLeça | Henrique Guerra | |
|
185148 | CNPDelgada | João Gil Costa | |
|
183422 | CNPeniche | João Francisco Reis Santos | |
|
202205 | CNPortimão | Pedro Roque | |
|
172316 | CNVFCampo | Henrique Nascimento | |
|
207025 | CVAtlantico | Tomás Pires de Lima | |
|
126289 | CViana do Castelo | Miguel Rouxinol | |
|
188054 | CViana do Castelo | Miguel Rothes | |
|
196631 | CViana do Castelo | Pedro Afonso | |
|
199705 | CViana do Castelo | Goncalo Peixoto | |
|
200486 | CViana do Castelo | Joao Ilhao | |
|
187612 | CVLagos | João Rodrigues | |
|
206230 | CVLagos | Ezra Wansink | |
|
186205 | GNOlhão | Cesar Norte | |
|
205351 | GNOlhão | Bernardo Neto | |
|
20220 | SADafundo | Carolina João | |
|
180846 | SADafundo | Horace Henriques | |
|
199707 | SADafundo | Manuel Machado | |
|
200485 | SADafundo | Tomás Martins | |
|
207751 | SADafundo | Federica Franchi | |
Nº de Vela | Barco | Clube | Timoneiro | Tripulação |
---|---|---|---|---|
144777 | Angra IC | Constança Bettencourt | |
|
178143 | Angra IC | Tiago Silva | |
|
20570 | ANGuadiana | André Cruz | |
|
180844 | ANGuadiana | Daniela Miranda | |
|
205704 | ANGuadiana | João Reves | |
|
191195 | CMarCoimbra | Gonçalo Vilaça | |
|
198318 | CMarCoimbra | Tomás Oliveira | |
|
146199 | CNBocaBarra | Filipe Albino | |
|
188068 | CNBocaBarra | Bernardo Santos | |
|
144587 | CNCascais | Ricardo Rodrigues | |
|
165713 | CNCascais | Pedro Camacho | |
|
203368 | CNCascais | Zilas Dunke-Nascimento | |
|
207029 | CNCascais | Timothée Quin | |
|
209230 | CNCascais | Luís Van Zeller | |
|
196630 | CNLeça | João Moutinho | |
|
209229 | CNLeça | João Maria Campos | |
|
209231 | CNLeça | Tiago Barros | |
|
209394 | CNLeça | Ricardo Rosa | |
|
211173 | CNLeça | André Granadeiro | |
|
163456 | CNPeniche | Luís Chagas | |
|
164683 | CNPeniche | Diogo Bernardino | |
|
164684 | CNPeniche | Pedro Silva | |
|
198448 | CVAtlântico | Paul Sachs | |
|
7 | CVLagos | Gonçalo Guerreiro | |
|
65705 | CVLagos | Lucas Sousa | |
|
130110 | CVLagos | Camila Poucochinho | |
|
197165 | CVLagos | Inês Caneco | |
|
207130 | CVLagos | Robin Tomaz | |
|
208203 | CVLagos | Mariana Viegas | |
|
4 | CVTejo | João Saraiva Mendes | |
|
188086 | CVTejo | Tomás Vieira | |
|
195763 | CVTejo | Tiago Vieira | |
|
193689 | CVViana do Castelo | Duarte Costa | |
|
198752 | CVViana do Castelo | Francisco Ilhao | |
|
149242 | GCNFaro | Henrique Villa-Nova | |
|
196522 | GCNFaro | João Vargues | |
|
196632 | GCNFaro | Martim Fernandes | |
|
199702 | GCNFaro | Tomé Dutra | |
|
191117 | GNOlhão | Lúcia Neto | |
|
193682 | SADafundo | Pedro Carvalho | |
|
209227 | SADafundo | Vasco Veras | |
Boletim Inscrição Equipas | Boletim_Inscricao_Equipas_Natal_2016-c0a2b47ecbf5f854f373e3781a2f9c94.doc |
The Organizing Authorithy stablished an agreemment with the Travel Agency “Em Viagem, to help competitors to find the most suitable and affordable solutions for accommodations and travel issues.
For Travel and Accomodations please contact:
Name of Contact : Luiz Castro
Email: luiz.castro@emviagem.pt
Telephone: +351 211 165 662
Skype: luiz.emviagem